专家计划:老司机命中率:68% | 回报率:1521%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1324-1326期 | 小 | 1325期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1296期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1264期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1260期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1254期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。